Completed Event: Softball at #10 Arkansas on May 23, 2026 , Loss , 2, to, 10 , (F/5)
/
Final

Softball
2
at #10 Arkansas
10
There are currently no upcoming events








| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Win: Walters, Shelby (1-0)Loss: Brown, E. (0-2)
Team | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
![]() K. Foreman homered to left field, RBI (2-0). | 1 | 0 |
![]() D. Davis homered inside the park, RBI (2-2). | 2 | 0 |
![]() R. Crabtree singled through the right side, RBI (2-0); J. Kavel scored. | 3 | 0 |
![]() BOWIE, G. homered to center field, RBI (1-2). | 3 | 1 |

![]() | SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PR/SS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DP/2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2B/SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH/DP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() | PR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |

Morris, E. | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conca, G. | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Freveletti | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mattera, K. | DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryant, J. | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delgado, L. | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cody, P. | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bowie, G. | 3B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ditolvo, A. | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giroux, N. | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brown, E. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Faieta, M. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kmett, K. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |

![]() | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 8 | 9 | 73 |
| Totals | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 8 | 9 | 73 |

Brown, E. | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 4 | 9 | 94 |
Faieta, M. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 17 |
Kmett, K. | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Totals | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 5 | 10 | 113 |
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| D. Davis grounded out to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| K. Morris grounded out to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| R. Crabtree singled up the middle (0-0). | 0 | 0 |
| R. Wilson grounded out to 3b (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| MORRIS, E. popped up to p (1-0). | 0 | 0 |
| CONCA, G. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| MATTERA, K. grounded out to ss (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| C. Jacobsen singled up the middle (1-0). | 0 | 0 |
| C. Jacobsen out at first 1b unassisted, runner left early. | 0 | 0 |
| K. Foreman homered to left field, RBI (2-0). | 1 | 0 |
| G. Tapia lined out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| K. Jackson walked (3-0). | 1 | 0 |
| K. Lange grounded out to c unassisted (1-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| BRYANT, J. grounded out to 1b unassisted (3-2). | 1 | 0 |
| DELGADO, L. popped up to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| CODY, P. struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| D. Davis homered inside the park, RBI (2-2). | 2 | 0 |
| K. Morris grounded out to 2b (2-1). | 2 | 0 |
| R. Crabtree struck out swinging (2-2). | 2 | 0 |
| R. Wilson flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| BOWIE, G. flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| DITOLVO, A. out at first c to 2b, bunt (0-0). | 2 | 0 |
| GIROUX, N. grounded out to p (1-1). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| C. Jacobsen fouled out to 1b (2-0). | 2 | 0 |
| K. Foreman singled to center field (0-0). | 2 | 0 |
| F. Collins pinch hit for G. Tapia. | 2 | 0 |
| F. Collins reached on a fielder's choice (1-2); K. Foreman out at second 3b to 2b. | 2 | 0 |
| K. Jackson struck out swinging (3-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| K. Foreman to 2b. | 2 | 0 |
| F. Collins to dp. | 2 | 0 |
| MORRIS, E. flied out to lf (0-2). | 2 | 0 |
| CONCA, G. flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| MATTERA, K. popped up to 2b (0-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| K. Lange grounded out to 2b (0-0). | 2 | 0 |
| D. Davis singled to center field (3-1). | 2 | 0 |
| J. Kavel pinch ran for D. Davis. | 2 | 0 |
| J. Kavel stole second. | 2 | 0 |
| K. Morris flied out to rf (3-2); J. Kavel advanced to third. | 2 | 0 |
| R. Crabtree singled through the right side, RBI (2-0); J. Kavel scored. | 3 | 0 |
| R. Wilson grounded out to ss (1-2). | 3 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| J. Kavel to ss. | 3 | 0 |
| BRYANT, J. struck out swinging (1-2). | 3 | 0 |
| DELGADO, L. grounded out to p (0-2). | 3 | 0 |
| CODY, P. grounded out to ss (1-1). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| FREVELETTI to lf for CONCA, G.. | 3 | 0 |
| C. Jacobsen grounded out to p (3-2). | 3 | 0 |
| K. Foreman struck out swinging (3-2). | 3 | 0 |
| F. Collins struck out swinging (1-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| BOWIE, G. homered to center field, RBI (1-2). | 3 | 1 |
| DITOLVO, A. singled to first base (2-1). | 3 | 1 |
| GIROUX, N. grounded out to p (2-2); DITOLVO, A. advanced to second. | 3 | 1 |
| MORRIS, E. out at first p to 2b, SAC, bunt (0-1); DITOLVO, A. advanced to third. | 3 | 1 |
| FREVELETTI struck out swinging (2-2). | 3 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| FAIETA, M. to p for BROWN, E.. | 3 | 1 |
| D. Salinas pinch ran for K. Jackson. | 3 | 1 |
| D. Salinas struck out swinging (3-2). | 3 | 1 |
| K. Lange walked (3-1). | 3 | 1 |
| K. Lange stole second. | 3 | 1 |
| J. Kavel walked (3-1). | 3 | 1 |
| KMETT, K. to p for FAIETA, M.. | 3 | 1 |
| K. Morris out at first p to 2b, bunt (0-0); J. Kavel advanced to second; K. Lange advanced to third. | 3 | 1 |
| R. Crabtree fouled out to 3b (0-0). | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| G. Tapia to ss for J. Kavel. | 3 | 1 |
| J. Kavel to lf for G. Tapia. | 3 | 1 |
| G. Tapia to ss for D. Salinas. | 3 | 1 |
| K. Jackson to 3b for K. Lange. | 3 | 1 |
| MATTERA, K. grounded out to 3b (0-1). | 3 | 1 |
| BRYANT, J. flied out to lf (0-0). | 3 | 1 |
| DELGADO, L. lined out to 1b (2-2). | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| D. Davis grounded out to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| K. Morris grounded out to 2b (1-2). | 0 | 0 |
| R. Crabtree singled up the middle (0-0). | 0 | 0 |
| R. Wilson grounded out to 3b (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| MORRIS, E. popped up to p (1-0). | 0 | 0 |
| CONCA, G. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| MATTERA, K. grounded out to ss (1-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| C. Jacobsen singled up the middle (1-0). | 0 | 0 |
| C. Jacobsen out at first 1b unassisted, runner left early. | 0 | 0 |
| K. Foreman homered to left field, RBI (2-0). | 1 | 0 |
| G. Tapia lined out to 3b (0-0). | 1 | 0 |
| K. Jackson walked (3-0). | 1 | 0 |
| K. Lange grounded out to c unassisted (1-2). | 1 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| BRYANT, J. grounded out to 1b unassisted (3-2). | 1 | 0 |
| DELGADO, L. popped up to 2b (0-0). | 1 | 0 |
| CODY, P. struck out swinging (1-2). | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| D. Davis homered inside the park, RBI (2-2). | 2 | 0 |
| K. Morris grounded out to 2b (2-1). | 2 | 0 |
| R. Crabtree struck out swinging (2-2). | 2 | 0 |
| R. Wilson flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| BOWIE, G. flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| DITOLVO, A. out at first c to 2b, bunt (0-0). | 2 | 0 |
| GIROUX, N. grounded out to p (1-1). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| C. Jacobsen fouled out to 1b (2-0). | 2 | 0 |
| K. Foreman singled to center field (0-0). | 2 | 0 |
| F. Collins pinch hit for G. Tapia. | 2 | 0 |
| F. Collins reached on a fielder's choice (1-2); K. Foreman out at second 3b to 2b. | 2 | 0 |
| K. Jackson struck out swinging (3-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| K. Foreman to 2b. | 2 | 0 |
| F. Collins to dp. | 2 | 0 |
| MORRIS, E. flied out to lf (0-2). | 2 | 0 |
| CONCA, G. flied out to rf (0-0). | 2 | 0 |
| MATTERA, K. popped up to 2b (0-2). | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| K. Lange grounded out to 2b (0-0). | 2 | 0 |
| D. Davis singled to center field (3-1). | 2 | 0 |
| J. Kavel pinch ran for D. Davis. | 2 | 0 |
| J. Kavel stole second. | 2 | 0 |
| K. Morris flied out to rf (3-2); J. Kavel advanced to third. | 2 | 0 |
| R. Crabtree singled through the right side, RBI (2-0); J. Kavel scored. | 3 | 0 |
| R. Wilson grounded out to ss (1-2). | 3 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| J. Kavel to ss. | 3 | 0 |
| BRYANT, J. struck out swinging (1-2). | 3 | 0 |
| DELGADO, L. grounded out to p (0-2). | 3 | 0 |
| CODY, P. grounded out to ss (1-1). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| FREVELETTI to lf for CONCA, G.. | 3 | 0 |
| C. Jacobsen grounded out to p (3-2). | 3 | 0 |
| K. Foreman struck out swinging (3-2). | 3 | 0 |
| F. Collins struck out swinging (1-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| BOWIE, G. homered to center field, RBI (1-2). | 3 | 1 |
| DITOLVO, A. singled to first base (2-1). | 3 | 1 |
| GIROUX, N. grounded out to p (2-2); DITOLVO, A. advanced to second. | 3 | 1 |
| MORRIS, E. out at first p to 2b, SAC, bunt (0-1); DITOLVO, A. advanced to third. | 3 | 1 |
| FREVELETTI struck out swinging (2-2). | 3 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Duke


St. John's

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| FAIETA, M. to p for BROWN, E.. | 3 | 1 |
| D. Salinas pinch ran for K. Jackson. | 3 | 1 |
| D. Salinas struck out swinging (3-2). | 3 | 1 |
| K. Lange walked (3-1). | 3 | 1 |
| K. Lange stole second. | 3 | 1 |
| J. Kavel walked (3-1). | 3 | 1 |
| KMETT, K. to p for FAIETA, M.. | 3 | 1 |
| K. Morris out at first p to 2b, bunt (0-0); J. Kavel advanced to second; K. Lange advanced to third. | 3 | 1 |
| R. Crabtree fouled out to 3b (0-0). | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | DUKE | SJU1 |
|---|---|---|
| G. Tapia to ss for J. Kavel. | 3 | 1 |
| J. Kavel to lf for G. Tapia. | 3 | 1 |
| G. Tapia to ss for D. Salinas. | 3 | 1 |
| K. Jackson to 3b for K. Lange. | 3 | 1 |
| MATTERA, K. grounded out to 3b (0-1). | 3 | 1 |
| BRYANT, J. flied out to lf (0-0). | 3 | 1 |
| DELGADO, L. lined out to 1b (2-2). | 3 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| SS | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR/SS | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CF | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| C | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DP/2B | ![]() | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2B/SS | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PH/DP | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PR | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Totals | Â | 27 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 8 |

| CF | Morris, E. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Conca, G. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Freveletti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Mattera, K. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | Bryant, J. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2B | Delgado, L. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| C | Cody, P. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 3B | Bowie, G. | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| SS | Ditolvo, A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | Giroux, N. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Brown, E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Faieta, M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Kmett, K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 27 | At Bats | 22 |
| 3 | Runs | 1 |
| 7 | Hits | 2 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 2 | Home Runs | 1 |
| 3 | RBI's | 1 |
| 3 | Walks (BB) | 0 |
| 5 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 2 | Hits | 7 |
| 1 | Runs | 3 |
| 1 | Earned Runs | 3 |
| 0 | Walks | 3 |
| 4 | Strikeouts | 5 |
| 23 | Batters Faced | 30 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 8 | Assists | 9 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |